Установка забора из профлиста
Удобная и быстрая доставка
Профессиональная бригада из трех человек произведет быстрый и качественный монтаж забора из профнастила.
Цвет забора выбираете вы из стандартных цветов:
- Зеленый 6005
- Красный 3005 (бордовый)
- Коричневый 8017 (шоколад)
- Синий 5005
- Серый 7040
ЦЕНА НА ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЕРТИКАЛЬНО: |
|||||||||||||||
изображение |
описание |
высота, м |
цена, без установки/ с установкой, руб./пог.м. | ||||||||||||
|
профнастил оцинкованный, столбы 60х40мм (шаг до 2,7м), прожилины 40х20мм (два ряда) при высоте забора до 2м, более используется 3 ряда прожилин | 1,5 | 1000/1400 | ||||||||||||
1,6 | 1025/1475 | ||||||||||||||
1,7 | 1050/1450 | ||||||||||||||
1,8 | 1075/1475 | ||||||||||||||
2 | 1150/1550 | ||||||||||||||
2,5 | 1250/1900 | ||||||||||||||
3 | 1650/2550 | ||||||||||||||
|
профнастил полимерный, столбы 60х40мм (шаг до 2,5м), прожилины 40х20мм (два ряда) при высоте забора до 2м, более используется 3 ряда прожилин | 1,5 | 1100/1500 | ||||||||||||
1,6 | 1125/1525 | ||||||||||||||
1,7 | 1150/1550 | ||||||||||||||
1,8 | 1175/1575 | ||||||||||||||
2 | 1200/1600 | ||||||||||||||
2,5 | 1500/2100 | ||||||||||||||
3 | 1800/2600 | ||||||||||||||
|
профнастил с двухсторонним покрытием полиэстр, столбы 60х40мм (шаг до 2,7м), прожилины 40х20мм (два ряда) при высоте забора до 2м, более используется 3 ряда прожилин | 1,5 | 1300/1700 | ||||||||||||
1,6 | 1350/1750 | ||||||||||||||
1,7 | 1400/1800 | ||||||||||||||
1,8 | 1450/1850 | ||||||||||||||
2 | 1500/1900 | ||||||||||||||
2,5 | 1850/2350 | ||||||||||||||
3 | 2200/3000 | ||||||||||||||
|
профнастил имитация под дерево, камень..., столбы 60х40мм (шаг до 2,5м), прожилины 40х20мм (два ряда) при высоте забора до 2м, более используется 3 ряда прожилин | 1,5 | 1600/2000 | ||||||||||||
1,6 | 1650/2050 | ||||||||||||||
1,7 | 1700/2100 | ||||||||||||||
1,8 | 1750/2150 | ||||||||||||||
2 | 1800/2200 | ||||||||||||||
2,5 | 2250/2850 | ||||||||||||||
3 | 2700/3500 | ||||||||||||||
***возможно изготовление листа по Вашим размерам кратно 5см! | |||||||||||||||
***использование третьего ряда прожилин +100р./пог.м. | |||||||||||||||
***использование "планки" сверху листа считается дополнительно + 120р./пог.м. | |||||||||||||||
***ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ считается дополнительно | |||||||||||||||
***ДЕЙСВУЮТ СКИДКИ !!! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ЦЕНА НА ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ГОРИЗОНТАЛЬНО: |
|||||||||||||||
изображение |
описание |
высота, м |
цена, без установки/ с установкой, руб./пог.м. | ||||||||||||
|
профнастил оцинкованный, столбы 60х40мм (шаг до 3м) | ||||||||||||||
2,2 | 1250/1550 | ||||||||||||||
3,3 | 1750/2250 | ||||||||||||||
|
профнастил полимерный, столбы 60х40мм (шаг до 3м) | ||||||||||||||
2,2 | 1350/1650 | ||||||||||||||
3,3 | 1850/2350 | ||||||||||||||
***в стоимость "без установки"… | ***в стоимость "с установкой"… | ||||||||||||||
...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | ...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | ||||||||||||
метал, профлист, саморезы | доставка, покраска столбов и прожилин, заглушки | метал, профлист, саморезы, бетон, работа | доставка, покраска столбов и прожилин, заглушки | ||||||||||||
ЦЕНА НА ПОКРАСКУ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНО: |
||||
изображение | описание | Ral (цвет) | цена "горизонтально" / "вертикально", руб./пог.м. | |
|
покраска столбов и прожилин: нитро/эмаль "полуглянец" (валиком) | 7040 (т.серый) | 50*/100* | |
9005 (черн.) | 50*/100* | |||
6005 (т.зел.) | 50*/100* | |||
|
покраска столбов и прожилин: полимер "глянец/матовый" | 7040 (т.серый) | 100*/250* | |
7024 (графит) | 100*/250* | |||
6005 (т.зел.) | 100*/250* | |||
3005 (т.вишня) | 100*/250* | |||
5002 (т.синий) | 100*/250* | |||
9005 (черн.) | 100*/250* | |||
*при полимерной покраске с эффектом шагрень используется коофициент 1.2! | ||||
*с учетом третьего ряда прожилин используется коэффициент 1,3! | ||||
***в стоимость... | ||||
...ВХОДИТ: | ...НЕ ВХОДИТ: | |||
работа с учетом краски | ||||
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос